ΜΟΝΩΜΕΝΑ ROLLS & BACS
|
|
![]() ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΑΚΟΜΑ & ΟΤΑΝ ROLL H BAC XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ) |
|
![]() HACCP
|
ATP APPROVED
|
Typ N - 170
|
Typ G - 180/ G - 250
|
Typ C-780
|
Typ M - 600
|
TYPE:
A-580/C-720/D-820
|
|
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ
ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΛΕΤΑ Η ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ |
|
![]() |
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -3Ο°C (Typ303 &) -21O°C (Typ 321) |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ME ΡΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ |
|
|
| ΤΚΤ Type | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε mm | ΟΓΚΟΣ litr. |
ΒΑΡΟΣ Kg. | k-value IR/RRCX W/m2K |
Standart specifications | ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ | |||||
| ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤA | ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ.ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
||||||||||
| ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ||||||
| N-170 | 600 | 800 | 680 | 470 | 660 | 525 | 170 | 35 | 0,39 | 2 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝ. ΧΕΡΟΥΛ., ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤ. | 1 ΠΛΑΚΑ |
| G-180 | 660 | 810 | 630 | 620 | 640 | 490 | 160 | 30 | 0,39 | 2 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝ. ΧΕΡΟΥΛ., ΑΝΩ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΟΙΒΑΞΙΜ | 1 ΠΛΑΚΑ |
| G-250 | 660 | 810 | 830 | 540 | 660 | 690 | 250 | 35 | 0,42 | 2 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝ. ΧΕΡΟΥΛ., ΑΝΩ ΑΝΟΙΓΜΑ-ΣΤΟΙΒΑΞΙΜ | 1 ΠΛΑΚΑ |
| H-340 | 555 | 775 | 1.600 | 410 | 610 | 1.340 | 340 | 92 | 0,40 | ROLL-1 ΑΝΑΔΙΠΛ. ΧΕΡΟΥΛΙ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 1 ΠΛΑΚΑ |
| A-450 | 710 | 825 | 1.415 | 590 | 680 | 1.100 | 450 | 75 | 0,40 | ROLL-1 ΑΝΑΔΙΠΛ. ΧΕΡΟΥΛΙ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| A-580/N | 735 | 825 | 1.770 | 610 | 660 | 1.440 | 590 | 86 | 0,32 | ROLL-6 ΡΟΔΕΣ-2 ΑΝΑΔΙΠΛ. ΧΕΡΟΥΛΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| C-560 | 735 | 955 | 1.415 | 610 | 810 | 1.100 | 550 | 81 | 0,30 | ROLL-1 ΑΝΑΔΙΠΛ. ΧΕΡΟΥΛΙ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| C-720 | 735 | 955 | 1.770 | 610 | 810 | 1.440 | 720 | 90 | 0,30 | ROLL-3 ΧΕΡΟΥΛΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| C-730 | 735 | 955 | 1.800 | 610 | 810 | 1.470 | 740 | 99 | 0,30 | ROLL-3 ΧΕΡΟΥΛΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| C-780 | 735 | 955 | 1.900 | 610 | 810 | 1.570 | 780 | 105 | 0,30 | ROLL-3 ΧΕΡΟΥΛΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ-ΔΙΑΘ.& ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| D-820 | 735 | 985 | 1.840 | 620 | 855 | 1.540 | 800 | 102 | 0,30 | ROLL-1 ΧΕΡΟΥΛΙ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 2 ΠΛΑΚΕΣ |
| E-1000 | 800 | 1.200 | 1.830 | 620 | 1.025 | 1.480 | 960 | 140 | 0,30 | ΒΑΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ | 3 ΠΛΑΚΕΣ |
| E-1010 | 800 | 1.200 | 1.930 | 620 | 1.025 | 1.580 | 1.010 | 180 | 0,30 | ΒΑΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ-ΕΞΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤ. | 3 ΠΛΑΚΕΣ |
| E-1170 | 800 | 1.200 | 2.150 | 620 | 1.025 | 1.830 | 1.170 | 210 | 0,30 | ΒΑΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ-ΕΞΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤ. | 3 ΠΛΑΚΕΣ |
| F-1275 | 1.000 | 1.200 | 1.830 | 820 | 1.040 | 1.480 | 1.270 | 155 | 0,30 | ΒΑΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 3 ΠΛΑΚΕΣ |
| M-1600 | 1.000 | 1.400 | 1.920 | 815 | 1.215 | 1.590 | 1.590 | 220 | 0,28 | ΒΑΣΗ ΠΑΛΕΤΑΣ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | 4 ΠΛΑΚΕΣ |
![]() |
|||||||||||





